К миллиону рублей в месяц на сайтах и крипто-инвестициях
Смотреть подробнее про заработок на лендинг-программах
Открытые рабочие Lending Программы
Название | Ежедневные проценты | Срок | Частота оплаты | Название монеты | Тип | Поддержка | Статус | Прошло дней | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lendconnect | 0% до 2% coinexchange.io 60X | 75 до 150 дней | Ежемесячно | LCT | Торговый бот | Да | ![]() | 26 | 4/5![]() ![]() |
![]() HomeBlockCoin | 0% до 2% 10X coinmarketcap.com | 99-239 дней | Ежемесячно | HBC | Торговый бот | Да | ![]() | 28 | 4/5![]() ![]() |
![]() Bitfinite | До 45% в месяц | 90 до 240 дней | Ежедневно | BFC | Торговый бот | Да | ![]() инвестировал | 2 | 4/5![]() ![]() |
![]() Farst coin | до 47% в месяц coinmarketcap | 99 до 296 | Ежедневно | FRCT | Торговый бот | Да | ![]() инвестировал | 3 | 4/5![]() ![]() |
![]() Libracoin | До 45% в месяц | 110 до 240 дней | Ежедневно | LBR | Торговый бот | биржа не работает | ![]() | 3 | |
![]() Sfi Coin | До 50% ежемесячно tradesatoshi.com | 90 до 270 дней | Ежедневно | SFI | Торговый бот | ![]() инвестировал | 9 | 3/5![]() ![]() |
|
![]() Pagarex | до 48% в месяц | 100 до 250 дней | Ежедневно | PGX | Торговый бот | Да | ![]() инвестировал | 4 | 3/5![]() ![]() |
![]() Eigencoin | 1% + бонус | 60 до 299 дней | Ежедневно | EIGC | Торговый бот | Нет вывода | ![]() | 3 | 3/5![]() ![]() |
![]() Steneum | 0% до 2% cryptopia coinmarketcap.com | 30 до 90 дней | Ежедневно | STN | Торговый бот | ![]() | 3/5![]() ![]() |
||
![]() Exacoin | от 49 до 60 % | 59 до 179 дней | Ежедневно | EXA | Торговый бот | Да | ![]() | 7 | 4/5![]() ![]() |
![]() Ucoin Cash | 0% до 2% 12X | 101 до 291 дней | Ежедневно | UCH | Торговый бот | Вывод открыт первых 1 тыс | ![]() инвестировал | 16 | 4/5![]() ![]() |
![]() Hextra Coin | 0.4% до 2.5% 40X | 60-239 дней | Ежедневно | HXT | Торговый бот | биржа не работает | ![]() | 86 | 5/5![]() ![]() |
![]() Bitserial | 0% до 2% coinmarketcap 7X | 100-139 дней | Ежедневно | BTE | Торговый бот | проблемы перевода с USD в BTE | ![]() | 41 | 4/5![]() ![]() |
![]() Polynetwork | 0.5% до 2% coinmarketcap 20X | 120 дней | Ежедневно | AI | Торговый бот | Проблемы с выводом | ![]() | 64 | 4/5![]() ![]() |
![]() USI-itech | 1% в рабочие дни | 6 месяцев | в рабочие дни | TBD | Торговый бот | Да | ![]() инвестировал | 331 | 4/5![]() ![]() |
![]() Magiccoin | до 50% в месяц | 69 до 199 дней | Ежедневно | MAGE | Торговый бот | ![]() инвестировал | 48 | 2/5![]() ![]() |
|
![]() OAC Coin | 0% до 2% 11X | 180 дней | Ежедневно | OAC | Торговый бот | проблемы с выводом | ![]() продал часть | 64 | 4/5![]() ![]() |
![]() Atroxcoin | До 45% в месяц | Ежедневно | ATR | Торговый бот | закинули в ленд по 2$ Вывод не открыт | ![]() | 20 | 4/5![]() ![]() |
|
![]() Goldreward | 1% до 1.3% coinmarketcap.com 7X | 120-280 дней | Ежедневно | GRX | Торговый бот | Да | ![]() | 46 | 4/5![]() ![]() |
![]() Aresz Coin | до 47% в месяц | 99 до 239 | Ежедневно | ARC | Торговый бот | Да | ![]() инвестировал | 26 | 4/5![]() ![]() |
![]() Bit4g.com | До 49% в месяц | 119 до 279 дней | Ежедневно | B4G | Торговый бот | ![]() инвестировал | 41 | 4/5![]() ![]() |
|
![]() Bankcoin | до 45% в месяц | 60 до 210 дней | Ежедневно | BANK | Торговый бот | ![]() | 26 | 1/5![]() ![]() |
|
![]() ECOMcash | до 50% в месяц | 61 до 201 дней | Ежедневно | ECIO | Торговый бот | 2 | 4/5![]() ![]() |
||
![]() Regal Coin | 0% до 2% coinmarketcap 80X | 99 дней | Ежедневно | REC | Торговый бот | проблемы перевода с USD в REC | ![]() | 126 | 5/5![]() ![]() |
![]() ZoukCoin | до 47% | 190 дней | Ежедневно | ZUK | Торговый бот | ![]() | 5 | 2/5![]() ![]() |
|
![]() Mybetter Coin | 90 до 180 дней | Ежедневно | MYBET | Торговый бот | ![]() | 1/5![]() ![]() |
|||
![]() Cointeum | до 40% в месяц | 89 до 239 дней | Ежедневно | CTM | Торговый бот | ![]() | 3/5![]() ![]() |
ICO идет!
Название | Ежедневные проценты | Срок | Название монеты | Всего монет | ICO токенов | статус ICO | Дата ICO | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UnitedEmirate Coin | до 52% в месяц | 90 до 299 дней | UEC | 20,000,000 | 7,000,000 | открыто медленно раскупают | 26/11/2017 | 3/5![]() ![]() |
![]() Etherbanking | 0,55% до 0,75% | 176 до 365 | EBC | 28.000.000 | 9.000.000 | открыто рабочая биржа обмена, просят 30$ за активацию | 15/12/2017 | 3/5![]() ![]() |
![]() Bitcoinfor | 24 часа | BTF | 3.000.000 | открыто | 15/12/2017 | 2/5![]() ![]() |
||
![]() EXcash | до 55% в месяц | 100 до 180 дней | EXH | 21.000.000 | 6,000,000 | открыто за регистрацию дают 15 токенов | 26/12/2017 | 1/5![]() ![]() |
![]() Adverx | от 1% до 1.2% в день | 90 до 60 дней | AVX | 7,500,000 | 3,500,000 | открыто | 05/01/2018 | 2/5![]() ![]() |
![]() BitconnectX | биржа стоимость токена $50 | BCCX | 42,000,000 | 11,700,000 | открыто | 10/01/2018 | 4/5![]() ![]() |
|
![]() Novalend | до 52% в месяц | 69 до 199 | NLC | 20,000,000 | 15,000,000 | pre sale | 26/01/2018 | 2/5![]() ![]() |
ICO закончено
Название | Ежедневные проценты | Срок | Частота оплаты | Название монеты | Всего монет | Монеты ICO | Начало ICO | Статус | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binary Coin | 30% до 45% coinexchange.io | 30 до 90 дней | Ежемесячно | BRC | 10,000,000 | 9,500,000 | 22/10/2017 | ICO распродан запуск 1 декабря. Купил | 4/5![]() ![]() |
![]() Idea Coin | До 45% ежемесячно | 40 до 239 дней | Ежедневно | IDEA | 21,000,000 | 16 500 000 | 20/11/2017 | ICO распродан за 3 дня | 3/5![]() ![]() |
![]() Bitcoingrowthbot | До 29% в месяц | 90 до 180 дней | Ежедневно | NCL | 24,000,000 | 4,920,792 | 01/12/2017 | ICO не распродан купил | 4/5![]() ![]() |
![]() Hotcrypto | до 47% в месяц | 90 дней | Ежедневно | HCR | 8,000,000 | 1,500,000 | 15/12/2017 | ICO распродан за 3 дня купил | 4/5![]() ![]() |
![]() Legend Coin | 0% до 2% | 100 дней | Ежедневно | LGC | 18,000,000 | 6,500,000 | 01/12/2017 | ICO распродан | 3/5![]() ![]() |
![]() Numiv coin | До 40% ежемесячно | 90 дней | Ежедневно | NUM | 50,000,000 | 5,000,000 | 18/11/2017 | ICO распродан | 2/5![]() ![]() |
![]() Yoku coin | до 45% в месяц | 90 до 180 дней | Ежедневно | YUC | 6,400,000 | 2,000,000 | 20/11/2017 | ICO распродан | 1/5![]() ![]() |
![]() Monyx | до 60% в месяц | 60 до 210 дней | Ежедневно | MYX | 24,000,000 | 8,000,000 | 25/12/2017 | ICO распродан за несколько часов купил | 4/5![]() ![]() |
![]() Regen | до 49% в месяц | 65 до 225 дней | Ежедневно | RGN | нет | 8,000,000 | 08/12/2017 | ICO распродан | 1/5![]() ![]() |
![]() Ibiscoin | до 50% в месяц | 89 до 269 дней | Ежедневно | IIC | 31,000,000 | 8,000,000 | 19/12/2017 | ICO распродан | 2/5![]() ![]() |
![]() Gold gate | до 48% в месяц | 50 до 199 дней | Ежедневно | BGG | 26,000,000 | 7,800,000 | 26/11/2017 | ICO распродан купил | 4/5![]() ![]() |
![]() Visa Coin | 1% до 1,7% | 120 дней | Ежедневно | VCX | 8.500.000 | 5.500.000 | 05/12/2017 | ICO распродан | 3/5![]() ![]() |
![]() Ficoin | до 1.2% в день (BTC, ETH) | нет | Ежедневно | FIC | 14,930,352 | 14,930,352 | 12/12/2017 | ICO распродан | 1/5![]() ![]() |
![]() Tenocoin | до 55.8% в месяц | 60 до 240 дней | Ежедневно | TNC | 21,000,000 | 8,000,000 | 01/01/2018 | ICO распродан | 3/5![]() ![]() |
![]() Thorncoin | до 43% в месяц | 20 до 260 дней | Ежедневно | THRN | 9,000,000 | 6,200,000 | 19/01/2018 | ICO распродан | 3/5![]() ![]() |
![]() Capitalexpanse | до 1.5% в день + бонусы | 80 до 290 | Ежедневно | CPX | 42,000,000 | 8,000,000 | 05/01/2018 | ICO распродан купил | 2/5![]() ![]() |
![]() Allend | от 0.05 до 0.2% в день (BTC, ETH и ALC) | 120 до 300 дней | Ежедневно | ALC | 35,000,000 | 15,000,000 | 14/12/2017 | ICO распродан | 2/5![]() ![]() |
![]() Bitwinner | 1% до 3% в день | 90 до 180 дней | Ежедневно | BWC | 20,000,000 | 3.000.000 | 20/12/2017 | ICO распродан | 2/5![]() ![]() |
![]() Futurecash | до 40% в месяц | 89 до 179 дней | Ежедневно | FCH | 25,000,000 | 10,000,000 | 25/12/2017 | ICO распродан | 1/5![]() ![]() |
![]() Bitlendcoin | до 58% в месяц | 45 до 179 дней | Ежедневно | BTL | 21,000,000 | 10,000,000 | 31/12/2017 | ICO распродан | 1/5![]() ![]() |
![]() Ethexcoin | до 54% в месяц | 90 до 240 дней | Ежедневно | ETX | 45.000.000 | 18.500.000 | 31/12/2017 | ICO распродан | 1/5![]() ![]() |
![]() Finecoin | 99 до240 дней | Ежедневно | FINE | 12,000,000 | 7,000,000 | 21/01/2018 | ICO распродан | 2/5![]() ![]() |
|
![]() Monetizecoin | до 2% в день | 99 до 239 дней | Ежедневно | MNZ | 12,000,000 | 7,000,000 | 10/01/2018 | ICO распродан | 3/5![]() ![]() |
![]() Arbitracoin | до 60% в месяц | 60 до 250 дней | Ежедневно | ATC | 350,000,000 | 80,000,000 | 01/02/2018 | ICO распродан | 1/5![]() ![]() |
![]() Hedgeconnect | до 40% в месяц | 89 до 189 дней | Ежедневно | HC | 25,000,000 | 5,000,000 | 19/01/2018 | ICO распродан | 1/5![]() ![]() |
![]() Bitglare | до 70% в месяц | 49 до 149 дней | Ежедневно | BGC | 18,000,000 | 7,500,000 | 27/12/2017 | ICO распродан | 3/5![]() ![]() |
СКАМ!
Название | Ежедневные проценты | Срок | Частота оплаты | Название монеты | Всего монет | Начало ICO | Статус | Рейтинг | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | До 45% в месяц | 124 до 299 дней | Ежедневно | NXC | 23,000,000 | 06/11/2017 | Все аккаунты в соц сетях и сайт удалены | 2/5![]() | ![]() |
![]() Avatar Coin | До 36% в месяц | 120 дней | Ежедневно | AVC | 24,000,000 | 10/11/2017 | Все аккаунты в соц сетях и сайт удалены | 3/5![]() | ![]() |
![]() | До 40% ежемесячно | 120 до 240 дней | Ежедневно | TBD | 32,000,000 | 01/12/2017 | сайт не работает | 2/5![]() | ![]() |
![]() Chronium | До 50% ежемесячно | 40 до 239 дней | Ежедневно | CHN | 27,000,000 | 18/11/2017 | сайт не работает | 2/5![]() | ![]() |
![]() Laser Coin | 0.9% до 1.5% | 180 дней | Ежедневно | LRC | 20,000,000 | 10/11/2017 | не все активные соцсети, нет информации о раундах | 1/5![]() | ![]() |
![]() AccessCoin | До 35% ежемесячно | 90-240 дней | Ежедневно | ACS | 15,000,000 | 08/11/2017 | в аккаунт не зайти | 2/5![]() | ![]() |
![]() chain.group | 0,1% до 10% Зависит от выбранной группы | 90-500 дней | Ежедневно | BTC | перестали выплачивать проценты с 12 декабря! работала больше 350 дней | 3/5![]() | ![]() |
||
![]() Ethconnect | 0% до 2% 5X | 89-179 Дней | Ежедневно | ECH | 31,000,000 | 03/11/2017 | проблема со стэйкингом | 3/5![]() | ![]() |
![]() Bitrootz | До 45% в месяц | 120 до 240 дней | Ежедневно | BRZ | 15,000,000 | 02/11/2017 | нет новостей, ico не распродан, никаких действий на сайте | 2/5![]() | ![]() |
![]() Neoconnect | до 45% в месяц | 99 до 229 дней | Ежедневно | NEOC | 15,000,000 | 08/12/2017 | сайт не работает | 3/5![]() | ![]() |
![]() Bitconnect | 0% to 2% coinmarketcap 600X | 120-299 дней | Ежедневно | BCC | отменили лендинг программу, перевели вклады в монету по курсу 363.62 USD | 5/5![]() | ![]() |
||
![]() V-one | от 0.35 % до 1.10 в день coinexchange.io | 99 до 296 | Ежедневно | VONE | 21,000,000 | 6,300,000 | сайт не работает после скама битконекта | 4/5![]() | ![]() |
![]() Bitfintech | нет информации coinexchange.io | нет информации | Ежедневно | BFI | 26,888,888 | 10,888,888 | сайт не работает | 3/5![]() | ![]() |
![]() Forza Coin | 1% до 3% | 56-84 дней | Ежедневно | FRZ | 24,000,000 | 5,500,000 | лендинг закрыт | 3/5![]() | ![]() |
![]() Bitchamps | До 48% ежемесячно | 120-299 дней | Ежедневно | BCS | лендинг закрыт | 3/5![]() | ![]() |
||
![]() Bitsupreme | 0% до 2% | 90 до 100 дней | Ежедневно | BSP | 4,800,000 | сайт не работает | 2/5![]() | ![]() |
|
![]() Riseconnect | До 40% в месяц | 99 до 239 дней | Ежедневно | RIC | 30,000,000 | 6,000,000 | админка не работает | 3/5![]() | ![]() |
![]() Martcoin | до 67% в день | 99 до 189 дней | Ежедневно | MART | как и битконект отменил лендинг-программу | 4/5![]() | ![]() |
||
![]() TEX Coin | до 45% в месяц 46X | 99 до 259 дней | Ежедневно | TEX | как и битконект отменил лендинг-программу | 4/5![]() | ![]() |
||
![]() Velocitytoken | до 50% в месяц | 60 до 200 | Ежедневно | VTN | 12.000.000 | 4.000.000 | Все аккаунты в соц сетях и сайт удалены | 2/5![]() | ![]() |
![]() Western Coin | 0% до 2% 7x | 60-240 дней | Ежедневно | WNC | сайт не работает - проработала больше 100 дней | 4/5![]() | ![]() |
||
![]() Bitstacks | до 45% в месяц | 60 до 150 дней | Ежедневно | BSK | 32,000,000 | 12,000,000 | сайт не работает -после ico | 1/5![]() | ![]() |
![]() Diamondreward | до 48% | 99 до 239 | Ежедневно | DMR | 9,000,000 | 1,999,997 | сайт не работает | 1/5![]() | ![]() |
![]() Kingcash | 30-45% в месяц | KCP | 21,000,000 | 4,350,000 | сайт не работает | 2/5![]() | ![]() |
||
![]() Davor Coin | 0% до 2% coinmarketcap 13X | 89 до 299 дней | Ежедневно | DAV | как и битконект отменил лендинг программу, вернул в монетах по курсу входа в лендинг | 4/5![]() | ![]() |
||
![]() Unix Coin | до 45% в месяц | 45 до 179 дней | Ежедневно | UNX | Все аккаунты в соц сетях и сайт удалены | 4/5![]() | ![]() |
||
![]() Loopx | до 48% в месяц | 79 до 149 дней | Ежедневно | LPX | 10,000,000 | 8,000,000 | Все аккаунты в соц сетях удалены и сайт не работает | 3/5![]() | ![]() |
![]() Loancoin | До 45% в месяц | 30 до 90 дней | Ежедневно | LOAN | 33,000,000 | 10,000,000 | сайт удален | 2/5![]() | ![]() |
![]() Falcon Coin | 0% до 2% | 180 дней | Ежедневно | FFC | сайт удален | 4/5![]() | ![]() |
Отказ от ответственности: Информацию, представленную на платформах кредитования по криптовалютам не следует рассматривать как финансовые консультации. Все программы имеют риски, и Вы не должны инвестировать больше, чем вы можете себе позволить (потерять)!